東京都港区南青山5丁目(表参道駅)の貸店舗
| 交通 所在地 |
駅徒歩 | 賃料 管理費等 |
敷金/保証金 礼金 |
使用部分面積 坪数/坪単価 |
物件種目 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|
|
東京メトロ銀座線/表参道 東京都港区南青山5丁目 |
2分 |
265.65万円 120,750円 |
10ヶ月 / なし 2ヶ月 |
76.10m² 23.02坪/11.54万円 |
賃貸 店舗(建物一部) 1962年1月 |
間取り
![]()
外観・内装
![]()
![]()
![]()
物件詳細
| 交通 |
東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|
| その他の交通 |
東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩2分 |
||
| 所在地 | 東京都港区南青山5丁目 | ||
| 物件種目 | 賃貸 店舗(建物一部) | ||
| 賃料 | 265.65万円 | 管理費等 | 120,750円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 10ヶ月 / なし | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷引 | - | 坪単価 | 11.54万円 |
| 保証金償却 | - | 権利金 | - |
| 造作譲渡 | - | その他一時金 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | 要 |
| 使用部分面積 | 76.10m² | 坪数 | 23.02坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1962年1月 | 駐車場 | - |
| 建物名 | アイザワビル 103 | 階建 / 階 | 地上8階地下1階建 / 1階 |
| 土地面積 | - | 建物構造 | SRC |
| 接道状況 | - | 用途地域 | - |
| 特記事項 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 備考 | 業種・諸条件相談可 | ||
| 契約期間 | 2年 | 条件等 | - |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 現況 | 空 |
| 管理番号 | 2150633201 | ||
| 情報公開日 | 2009年11月14日 | 次回更新予定日 | 2010年1月9日 |











